制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

折パンフレットデザイン

A4(210mm×297mm) デザイン+印刷料金 110k

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 32000 54000 33000 57000 62000
200 部 33000 55000 34000 58000 63000
300 部 34000 56000 35000 59000 64000
400 部 35000 57000 36000 60000 65000
500 部 36000 58000 37000 61000 66000
600 部 37000 59000 38000 62000 67000
700 部 38000 60000 39000 63000 68000
800 部 39000 61000 40000 64000 69000
900 部 40000 62000 41000 65000 70000
1,000 部 41000 63000 42000 67000 72000
1,500 部 42000 65000 43000 71000 75000
2,000 部 43000 68000 45000 75000 79000
2,500 部 44000 70000 48000 79000 83000
3,000 部 45000 73000 50000 82000 87000
3,500 部 46000 75000 53000 86000 91000
4,000 部 47000 78000 56000 90000 95000
4,500 部 49000 80000 59000 94000 99000
5,000 部 51000 82000 62000 98000 103000
5,500 部 53000 85000 65000 101000 106000
6,000 部 55000 87000 67000 105000 110000
6,500 部 56000 90000 70000 108000 114000
7,000 部 58000 92000 72000 111000 117000
7,500 部 60000 95000 75000 115000 121000
8,000 部 62000 97000 77000 118000 125000
8,500 部 64000 100000 80000 122000 128000
9,000 部 65000 102000 83000 125000 132000
9,500 部 67000 105000 85000 128000 136000
10,000 部 69000 107000 88000 132000 139000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 72000 111000 92000 136000 147000
12,000 部 76000 115000 96000 140000 154000
13,000 部 79000 119000 100000 145000 162000
14,000 部 82000 123000 105000 149000 169000
15,000 部 85000 127000 109000 153000 176000
16,000 部 89000 131000 113000 158000 184000
17,000 部 92000 135000 117000 162000 191000
18,000 部 95000 138000 121000 166000 198000
19,000 部 98000 142000 126000 171000 206000
20,000 部 101000 146000 130000 175000 213000
21,000 部 105000 150000 134000 179000 221000
22,000 部 108000 154000 138000 183000 228000
23,000 部 111000 158000 142000 188000 235000
24,000 部 114000 162000 147000 192000 243000
25,000 部 118000 166000 151000 196000 250000
26,000 部 121000 169000 155000 201000 257000
27,000 部 124000 173000 159000 205000 265000
28,000 部 127000 177000 163000 209000 272000
29,000 部 131000 181000 168000 214000 279000
30,000 部 134000 185000 172000 218000 287000
35,000 部 157000 212000 202000 252000 333000
40,000 部 181000 239000 233000 287000 380000
45,000 部 204000 266000 263000 321000 426000
50,000 部 227000 294000 294000 356000 472000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー