制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

折パンフレットデザイン

A5(129x183mm〜148x210mm以内)デザイン+印刷料金 110k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 28000 49000 30000 52000 55000
200 部 29000 50000 31000 53000 56000
300 部 30000 51000 32000 54000 57000
400 部 31000 52000 33000 55000 58000
500 部 32000 53000 34000 56000 59000
600 部 33000 54000 35000 57000 60000
700 部 34000 55000 36000 58000 61000
800 部 35000 56000 37000 59000 62000
900 部 36000 57000 38000 60000 63000
1,000 部 37000 58000 39000 61000 64000
1,500 部 38000 59000 40000 62000 65000
2,000 部 39000 60000 41000 63000 66000
2,500 部 40000 61000 42000 64000 67000
3,000 部 41000 62000 43000 66000 68000
3,500 部 42000 63000 44000 68000 70000
4,000 部 43000 64000 45000 71000 72000
4,500 部 44000 65000 46000 73000 74000
5,000 部 45000 66000 48000 75000 76000
5,500 部 46000 67000 50000 77000 79000
6,000 部 47000 69000 52000 80000 81000
6,500 部 48000 70000 54000 82000 83000
7,000 部 49000 72000 55000 84000 86000
7,500 部 50000 73000 57000 86000 88000
8,000 部 51000 75000 59000 88000 90000
8,500 部 52000 77000 61000 90000 93000
9,000 部 53000 78000 63000 92000 95000
9,500 部 54000 80000 64000 94000 97000
10,000 部 55000 81000 67000 97000 101000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 56000 84000 70000 101000 106000
12,000 部 57000 88000 74000 105000 112000
13,000 部 60000 91000 78000 109000 117000
14,000 部 63000 94000 82000 113000 123000
15,000 部 65000 97000 86000 117000 129000
16,000 部 68000 100000 89000 121000 135000
17,000 部 71000 103000 93000 125000 140000
18,000 部 73000 106000 97000 130000 146000
19,000 部 76000 109000 101000 134000 151000
20,000 部 79000 113000 105000 138000 157000
21,000 部 81000 116000 108000 142000 163000
22,000 部 84000 119000 112000 146000 168000
23,000 部 87000 122000 116000 150000 174000
24,000 部 90000 125000 120000 154000 180000
25,000 部 92000 128000 124000 159000 185000
26,000 部 95000 131000 127000 163000 191000
27,000 部 98000 134000 131000 167000 196000
28,000 部 100000 137000 135000 171000 202000
29,000 部 103000 141000 139000 175000 208000
30,000 部 106000 144000 142000 179000 213000
35,000 部 120000 159000 160000 199000 233000
40,000 部 134000 174000 178000 219000 253000
45,000 部 149000 189000 195000 239000 273000
50,000 部 163000 204000 212000 259000 293000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー