B4(211x298mm〜257x364mm以内)デザイン+印刷料金 110k
◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。
デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 100 部 | 44000 | 75000 | 46000 | 81000 | 88000 |
| 200 部 | 45000 | 76000 | 47000 | 82000 | 89000 |
| 300 部 | 46000 | 77000 | 48000 | 83000 | 90000 |
| 400 部 | 47000 | 78000 | 49000 | 84000 | 91000 |
| 500 部 | 48000 | 79000 | 50000 | 85000 | 92000 |
| 600 部 | 49000 | 80000 | 51000 | 86000 | 93000 |
| 700 部 | 50000 | 81000 | 52000 | 87000 | 95000 |
| 800 部 | 51000 | 82000 | 53000 | 89000 | 97000 |
| 900 部 | 52000 | 83000 | 55000 | 91000 | 98000 |
| 1,000 部 | 53000 | 85000 | 56000 | 93000 | 100000 |
| 1,500 部 | 55000 | 89000 | 62000 | 98000 | 106000 |
| 2,000 部 | 59000 | 93000 | 67000 | 104000 | 113000 |
| 2,500 部 | 62000 | 97000 | 72000 | 109000 | 119000 |
| 3,000 部 | 65000 | 102000 | 77000 | 115000 | 125000 |
| 3,500 部 | 68000 | 106000 | 82000 | 121000 | 132000 |
| 4,000 部 | 71000 | 110000 | 87000 | 126000 | 138000 |
| 4,500 部 | 74000 | 114000 | 92000 | 132000 | 145000 |
| 5,000 部 | 77000 | 119000 | 97000 | 137000 | 151000 |
| 5,500 部 | 80000 | 122000 | 100000 | 140000 | 156000 |
| 6,000 部 | 82000 | 125000 | 104000 | 144000 | 160000 |
| 6,500 部 | 85000 | 128000 | 107000 | 147000 | 165000 |
| 7,000 部 | 88000 | 132000 | 111000 | 150000 | 170000 |
| 7,500 部 | 91000 | 135000 | 114000 | 154000 | 174000 |
| 8,000 部 | 94000 | 138000 | 118000 | 157000 | 179000 |
| 8,500 部 | 97000 | 142000 | 121000 | 160000 | 183000 |
| 9,000 部 | 99000 | 145000 | 125000 | 163000 | 188000 |
| 9,500 部 | 102000 | 148000 | 128000 | 167000 | 192000 |
| 10,000 部 | 105000 | 151000 | 132000 | 170000 | 197000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 11,000 部 | 110000 | 156000 | 138000 | 176000 | 205000 |
| 12,000 部 | 115000 | 161000 | 143000 | 182000 | 214000 |
| 13,000 部 | 120000 | 166000 | 149000 | 189000 | 222000 |
| 14,000 部 | 125000 | 171000 | 155000 | 195000 | 230000 |
| 15,000 部 | 130000 | 175000 | 161000 | 201000 | 239000 |
| 16,000 部 | 135000 | 180000 | 167000 | 207000 | 247000 |
| 17,000 部 | 140000 | 185000 | 173000 | 213000 | 255000 |
| 18,000 部 | 145000 | 190000 | 179000 | 220000 | 264000 |
| 19,000 部 | 150000 | 195000 | 185000 | 226000 | 272000 |
| 20,000 部 | 155000 | 199000 | 191000 | 232000 | 281000 |
| 21,000 部 | 160000 | 204000 | 197000 | 238000 | 289000 |
| 22,000 部 | 165000 | 209000 | 203000 | 244000 | 297000 |
| 23,000 部 | 170000 | 214000 | 208000 | 250000 | 306000 |
| 24,000 部 | 175000 | 218000 | 214000 | 257000 | 314000 |
| 25,000 部 | 180000 | 223000 | 220000 | 263000 | 322000 |
| 26,000 部 | 185000 | 228000 | 226000 | 269000 | 331000 |
| 27,000 部 | 190000 | 233000 | 232000 | 275000 | 339000 |
| 28,000 部 | 195000 | 238000 | 238000 | 281000 | 347000 |
| 29,000 部 | 200000 | 242000 | 244000 | 287000 | 356000 |
| 30,000 部 | 205000 | 247000 | 250000 | 293000 | 364000 |
| 35,000 部 | 248000 | 296000 | 303000 | 352000 | 436000 |
| 40,000 部 | 292000 | 345000 | 356000 | 411000 | 509000 |
| 45,000 部 | 335000 | 394000 | 409000 | 470000 | 581000 |
| 50,000 部 | 379000 | 443000 | 462000 | 529000 | 653000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |





