B4(211x298mm〜257x364mm以内)デザイン+印刷料金 135k
◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。
デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 100 部 | 45000 | 79000 | 47000 | 85000 | 92000 |
| 200 部 | 46000 | 80000 | 48000 | 86000 | 93000 |
| 300 部 | 47000 | 81000 | 49000 | 87000 | 94000 |
| 400 部 | 48000 | 82000 | 50000 | 88000 | 95000 |
| 500 部 | 49000 | 83000 | 51000 | 89000 | 96000 |
| 600 部 | 50000 | 84000 | 52000 | 90000 | 98000 |
| 700 部 | 51000 | 85000 | 53000 | 91000 | 99000 |
| 800 部 | 52000 | 86000 | 55000 | 93000 | 101000 |
| 900 部 | 53000 | 87000 | 58000 | 95000 | 102000 |
| 1,000 部 | 55000 | 88000 | 60000 | 97000 | 104000 |
| 1,500 部 | 58000 | 93000 | 65000 | 103000 | 111000 |
| 2,000 部 | 61000 | 97000 | 71000 | 108000 | 117000 |
| 2,500 部 | 64000 | 101000 | 76000 | 114000 | 124000 |
| 3,000 部 | 67000 | 106000 | 81000 | 120000 | 131000 |
| 3,500 部 | 70000 | 110000 | 86000 | 126000 | 137000 |
| 4,000 部 | 73000 | 114000 | 91000 | 132000 | 144000 |
| 4,500 部 | 77000 | 119000 | 96000 | 138000 | 151000 |
| 5,000 部 | 80000 | 123000 | 101000 | 143000 | 157000 |
| 5,500 部 | 83000 | 127000 | 105000 | 147000 | 163000 |
| 6,000 部 | 86000 | 131000 | 110000 | 151000 | 168000 |
| 6,500 部 | 89000 | 134000 | 114000 | 155000 | 173000 |
| 7,000 部 | 92000 | 138000 | 118000 | 159000 | 178000 |
| 7,500 部 | 95000 | 142000 | 122000 | 163000 | 183000 |
| 8,000 部 | 99000 | 146000 | 126000 | 167000 | 188000 |
| 8,500 部 | 102000 | 150000 | 131000 | 170000 | 193000 |
| 9,000 部 | 105000 | 154000 | 135000 | 174000 | 199000 |
| 9,500 部 | 108000 | 158000 | 139000 | 178000 | 204000 |
| 10,000 部 | 111000 | 162000 | 143000 | 182000 | 209000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 11,000 部 | 117000 | 170000 | 156000 | 195000 | 224000 |
| 12,000 部 | 124000 | 179000 | 169000 | 208000 | 240000 |
| 13,000 部 | 130000 | 187000 | 181000 | 222000 | 255000 |
| 14,000 部 | 136000 | 196000 | 194000 | 235000 | 270000 |
| 15,000 部 | 143000 | 204000 | 206000 | 248000 | 286000 |
| 16,000 部 | 149000 | 213000 | 219000 | 261000 | 301000 |
| 17,000 部 | 156000 | 221000 | 231000 | 274000 | 317000 |
| 18,000 部 | 162000 | 230000 | 244000 | 288000 | 332000 |
| 19,000 部 | 168000 | 238000 | 256000 | 301000 | 347000 |
| 20,000 部 | 175000 | 247000 | 269000 | 314000 | 363000 |
| 21,000 部 | 181000 | 255000 | 281000 | 327000 | 378000 |
| 22,000 部 | 187000 | 264000 | 294000 | 340000 | 394000 |
| 23,000 部 | 194000 | 272000 | 306000 | 354000 | 409000 |
| 24,000 部 | 200000 | 281000 | 319000 | 367000 | 424000 |
| 25,000 部 | 207000 | 289000 | 332000 | 380000 | 440000 |
| 26,000 部 | 213000 | 298000 | 344000 | 393000 | 455000 |
| 27,000 部 | 219000 | 306000 | 357000 | 406000 | 471000 |
| 28,000 部 | 226000 | 315000 | 369000 | 420000 | 486000 |
| 29,000 部 | 232000 | 323000 | 382000 | 433000 | 501000 |
| 30,000 部 | 239000 | 332000 | 394000 | 446000 | 517000 |
| 35,000 部 | 291000 | 401000 | 457000 | 524000 | 608000 |
| 40,000 部 | 345000 | 471000 | 520000 | 602000 | 699000 |
| 45,000 部 | 397000 | 540000 | 582000 | 679000 | 791000 |
| 50,000 部 | 450000 | 610000 | 645000 | 757000 | 882000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |





