制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

折パンフレットデザイン

B5(149x211mm〜182x257mm以内)デザイン+印刷料金 90k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 24000 46000 24000 47000 47000
200 部 25000 47000 25000 48000 48000
300 部 26000 48000 26000 49000 49000
400 部 27000 49000 27000 50000 50000
500 部 28000 50000 28000 51000 51000
600 部 29000 51000 29000 52000 52000
700 部 30000 52000 30000 53000 53000
800 部 31000 53000 31000 54000 54000
900 部 32000 54000 32000 55000 55000
1,000 部 33000 55000 33000 56000 56000
1,500 部 34000 56000 34000 57000 57000
2,000 部 35000 57000 35000 58000 58000
2,500 部 36000 58000 36000 59000 59000
3,000 部 37000 59000 37000 60000 60000
3,500 部 38000 60000 38000 61000 61000
4,000 部 39000 61000 39000 62000 62000
4,500 部 40000 62000 40000 63000 63000
5,000 部 41000 63000 41000 64000 64000
5,500 部 42000 64000 42000 65000 65000
6,000 部 43000 65000 43000 67000 67000
6,500 部 44000 66000 44000 69000 69000
7,000 部 45000 67000 45000 70000 70000
7,500 部 46000 69000 46000 72000 72000
8,000 部 47000 71000 47000 74000 74000
8,500 部 48000 72000 48000 76000 76000
9,000 部 49000 74000 50000 77000 77000
9,500 部 50000 76000 51000 79000 79000
10,000 部 51000 77000 52000 81000 81000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 52000 80000 55000 84000 84000
12,000 部 53000 82000 57000 87000 88000
13,000 部 54000 84000 60000 91000 91000
14,000 部 55000 87000 62000 94000 95000
15,000 部 56000 89000 65000 98000 99000
16,000 部 58000 92000 67000 101000 102000
17,000 部 60000 94000 70000 104000 106000
18,000 部 63000 96000 72000 108000 109000
19,000 部 65000 99000 75000 111000 113000
20,000 部 67000 101000 77000 114000 116000
21,000 部 69000 104000 80000 118000 120000
22,000 部 71000 106000 82000 121000 123000
23,000 部 73000 108000 85000 124000 127000
24,000 部 75000 111000 88000 128000 130000
25,000 部 77000 113000 90000 131000 134000
26,000 部 79000 115000 93000 134000 137000
27,000 部 81000 118000 95000 138000 141000
28,000 部 83000 120000 98000 141000 144000
29,000 部 86000 123000 100000 145000 148000
30,000 部 88000 125000 103000 148000 151000
35,000 部 98000 137000 116000 164000 168000
40,000 部 109000 149000 129000 181000 185000
45,000 部 120000 161000 142000 197000 202000
50,000 部 131000 173000 155000 213000 219000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー