| A4サイズ チラシ料金表(デザイン作成+印刷+送料) ※別途消費税が必要です |
||
|---|---|---|
| オプション | 簡易地図データ作成 | 2000円 |
| 3回以上の修正 | 1回1800円 | |
| 増刷 | 料金表から-3000円 | |
| 部数 | 片面印刷 | 両面印刷 |
| 100部 | 10000 | 22500 |
| 200部 | 11500 | 23400 |
| 300部 | 12700 | 24300 |
| 400部 | 13600 | 25200 |
| 500部 | 14500 | 26100 |
| 600部 | 15800 | 27200 |
| 700部 | 17100 | 28300 |
| 800部 | 18200 | 29600 |
| 900部 | 19500 | 30700 |
| 1,000部 | 20800 | 31800 |
| 1,500部 | 22600 | 34200 |
| 2,000部 | 24400 | 36800 |
| 2,500部 | 26200 | 39200 |
| 3,000部 | 28000 | 41600 |
| 3,500部 | 29800 | 43600 |
| 4,000部 | 31600 | 45800 |
| 4,500部 | 33400 | 47800 |
| 5,000部 | 35200 | 49800 |
| 5,500部 | 37000 | 52200 |
| 6,000部 | 38600 | 54400 |
| 6,500部 | 40400 | 56800 |
| 7,000部 | 42000 | 59200 |
| 7,500部 | 43800 | 61600 |
| 8,000部 | 45600 | 63800 |
| 8,500部 | 47200 | 66200 |
| 9,000部 | 49000 | 68600 |
| 9,500部 | 50600 | 70800 |
| 10,000部 | 52400 | 73200 |
